(12.9.22) Clubmeisterschaft Update nach drei Wettfahrten:
1. Thomas W. Müller
2. Claus Wimmer
3. Frank Hohmann - alle Laser Standard
Optimisten Clubmeister: Jonathan Pätkau
Alle Ergebnisse können unter diesem Link eingesehen werden. Vielen Dank an die Helfer!
Die Bilder sind hier abgelegt, der Link zu allen Photos wurde an die Mitglieder versandt.
(21.8.22) Sonne, warmes Wasser - nur ein bisschen mehr Wind wäre schön gewesen beim letzten Optitraining.
Regattasaison 2022 - erste Saisonhälfte: 22 Regattateilnahmen von 18 Regattaseglern in 8 Bootsklassen
Segler | Klasse | Revier | Ergebnis |
Claus Wimmer | Laser | Baldeneysee | 5 von 19 |
Claus Wimmer | Finn | Rastatt | 3 von 28 |
Claus Wimmer | Finn | Steinhude | 6 von 39 |
Claus Wimmer | Finn | Dümmer | 3 von 30 |
Thomas W. Müller | Laser | Euro Masters Ostende | 3 von 23 |
Claus Wimmer | Finn | Krombach | 2 von 14 |
Mike Langefeld | Finn | Krombach | 4 von 14 |
Hilmar und Martina Schneider | KZV | Rursee | 7 von 11 |
Thomas W. Müller | Laser | Euro Masters Braassemermeer / NED | 4 von 42 |
Frank Hohmann | Laser | Euro Masters Braassemermeer / NED | 26 von 42 |
Frank Beier / Hubertus Ritter | 505er | Tegernsee | 8 von 16 |
Guido Marx / Lukas Merkenich | Dyas | Rheinwoche | 7 von 50 |
Johannes Schmitz / Maxi Dieckhoff | KZV | Rheinwoche | 38 von 50 |
Peter Müller / Eva Martiny / Mike Langefeld | 20er | Rheinwoche | 39 von 50 |
Frank Beier / Hubertus Ritter | 505er | Gardasee | 32 von 34 |
Claus Wimmer | Finn | Eich | 2 von 15 |
Florian und Sebastian Henne | 420er | Koblenz | 6 von 10 |
Fabian Bischoff / Lukas Isnardy | 420er | Koblenz | 7 von 10 |
Thomas W. Müller | Laser | Deutsche Masterschaft Walchensee | 8 von 51 |
Claus Wimmer | Laser | Deutsche Masterschaft Walchensee | 14 von 51 |
Claus Wimmer | Finn | Deutsche Meisterschaft Travemünde | 21 von 65 |
Rheinwoche 2022: Über Pfingsten waren drei SCLM Mannschaften und ein Begleitboot auf der Rheinwoche von Porz bis Arnheim unterwegs, teilweise auch auf der Zubringerregatta durch das Mittelrheintal. Dabei wurden sehr abwechslungsreichen Bedingungen von 0 bis 6 Bft getrotzt und nach berechneter Zeit die Plätze 14 (Dyas Guido Marx / Lukas Merkenicht) und 38 (Kielzugvogel Johannes Schmitz / Maxi Dieckhoff) belegt. Der 20er Jollenkreuzer besetzt mit Peter Müller / Eva Martiny / Mike Langefeld konnte zur letzten Wettfahrt nicht antreten und wurde daher nicht "über alles" gewertet.
Bei strahlendem Sonnschein und sehr angenehmen Temperaturen fand der erste Arbeitsdienst 2022 statt. Viele SCLM halfen tatkräftig das Gelände und die Vereinsboote aus dem Winterschlaf zu wecken.